200 Used Vehicles For Sale in Australia
Refine Your Search
Low Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 34,108 kms |
Used Vehicle
$39,990
Drive AwayGood Fuel Economy
~$69
Cost to fill at $1.50/L
~766km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 64,034 kms |
Used Vehicle
$21,990
Drive Away7 Seats
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~737km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 77,556 kms |
Used Vehicle
$35,490
Drive Away~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 47,171 kms |
Used Vehicle
$25,990
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~722km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 64,976 kms |
Used Vehicle
$25,990
Drive Away~$90
Cost to fill at $1.50/L
~722km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 85,424 kms |
Used Vehicle
$24,990
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~722km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 88,731 kms |
Used Vehicle
$25,990
Drive Away~$75
Cost to fill at $1.50/L
~769km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 90,113 kms |
Used Vehicle
$29,990
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~774km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 90,582 kms |
Used Vehicle
$18,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 51,130 kms |
Used Vehicle
$32,990
Drive Away~$95
Cost to fill at $1.50/L
~900km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 119,684 kms |
Used Vehicle
$23,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 114,236 kms |
Used Vehicle
$20,990
Drive AwayElectric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 61,877 kms |
Used Vehicle
$63,990
Drive AwayElectric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 87,458 kms |
Used Vehicle
$48,490
Drive Away~$75
Cost to fill at $1.50/L
~769km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 117,974 kms |
Used Vehicle
$24,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 69,679 kms |
Used Vehicle
$26,490
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 82,865 kms |
Used Vehicle
$24,990
Good Fuel Economy
Long Range
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~1,190km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 4.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 43,462 kms |