69 Used Vehicles For Sale in Australia
Refine Your Search
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 48,769 kms |
Used Vehicle
$20,990
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~734km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 76,030 kms |
Used Vehicle
$18,990
7 Seats
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~986km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 135,996 kms |
Used Vehicle
$31,990
7 Seats
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~986km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 59,779 kms |
Used Vehicle
$30,990
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 61,097 kms |
Used Vehicle
$25,990
Good Fuel Economy
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~879km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 113,167 kms |
Used Vehicle
$19,990
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~815km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 81,320 kms |
Used Vehicle
$26,990
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 138,762 kms |
Used Vehicle
$23,990
Low Kilometers
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~786km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 47,159 kms |
Used Vehicle
$25,990
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 32,966 kms |
Used Vehicle
$36,990
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 84,552 kms |
Used Vehicle
$33,990
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 83,881 kms |
Used Vehicle
$32,990
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 94,280 kms |
Used Vehicle
$31,990
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~811km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 47,462 kms |
Used Vehicle
$31,990
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 78,858 kms |
Used Vehicle
$26,990
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 86,353 kms |
Used Vehicle
$31,990
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 63,988 kms |
Used Vehicle
$32,990
Low Kilometers
7 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~888km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 27,784 kms |